檢測報(bào)告圖片
運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 橡膠及彈性體材料 N-亞硝基胺的測定 GB/T 24153-2009 4.11 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求 | N-亞硝基胺 |
2 | 紡織品 水萃取液pH值的測定 GB/T 7573-2009 4.5 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求 | pH |
3 | 紡織品 重金屬的測定 第4部分:砷、汞原子熒光分光光度法 GB/T 17593.4-2006 4.9 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求 | 可萃取重金屬砷 |
4 | 紡織品 重金屬的測定 第1部分:原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006 4.9 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求 | 可萃取重金屬鉛 |
5 | 紡織品 重金屬的測定 第1部分:原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006 4.9 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求 | 可萃取重金屬鎘 |
6 | 國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范 GB 18401-2010 4.7 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求 | 異味 |
7 | 針織物拉伸彈性回復(fù)率試驗(yàn)方法 FZ/T 70006-2004 4.8 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求 | 拉伸彈性回復(fù)率 |
8 | 紡織品 甲醛的測定 第1部分:游離和水解 GB/T 2912.1-2009 4.4 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求 | 甲醛 |
9 | 紡織品 禁用偶氮染料的測定 GB/T 17592-2011 4.6 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求 | 禁用偶氮染料 |
10 | 紡織品 色牢度試驗(yàn) 耐汗?jié)n色牢度 GB/T 3922-2013 4.1 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求 | 耐汗?jié)n色牢度 |
以上就是運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:《運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品 針織類基本技術(shù)要求檢測檢驗(yàn)報(bào)告》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。