檢測報告圖片
皮革及毛皮制品檢測報告測試哪些項目?檢測費用價格是多少呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應皮革及毛皮制品檢測標準或者根據(jù)您的需求設計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
檢測費用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標準及項目一覽表(參考)
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 皮革和毛皮 化學試驗 五氯苯酚含量的測定 GB/T 22808-2008 | 皮革及毛皮制品 | 五氯苯酚 |
2 | 皮革 化學試驗 氣味的測定 QB/T 2725-2005 | 皮革及毛皮制品 | 氣味 |
3 | 皮革 化學試驗 水溶物、水溶無機物和水溶有機物的測定 QB/T 2721-2005 | 皮革及毛皮制品 | 水溶物、水溶無機物和水溶有機物 |
4 | 皮革和毛皮 化學試驗 甲醛含量的測定 GB/T 19941-2005 | 皮革及毛皮制品 | 甲醛含量 |
5 | 皮革和毛皮 甲醛含量的化學測定 第1部分:高效液相色譜法 GB/T 19941.1-2019 | 皮革及毛皮制品 | 甲醛含量 |
6 | 皮革和毛皮 甲醛含量的化學測定 第2部分:分光光度法 GB/T 19941.2-2019 | 皮革及毛皮制品 | 甲醛含量 |
7 | 皮革和毛皮 甲醛含量的化學測定 第3部分:從皮革排放的甲醛的測定 GB/T 19941.3-2019 | 皮革及毛皮制品 | 甲醛含量 |
8 | 皮革 甲醛含量的化學測定 第1部分:高效液相色譜法 ISO 17226-1:2008 | 皮革及毛皮制品 | 甲醛含量 |
9 | 皮革 甲醛含量的化學測定 第2部分:用比色分析法 ISO 17226-2:2008 | 皮革及毛皮制品 | 甲醛含量 |
10 | 皮革 甲醛含量的化學測定 第3部分:從皮革排放的甲醛的測定 ISO 17226-3:2011 | 皮革及毛皮制品 | 甲醛含量 |
以上就是皮革及毛皮制品檢測相關信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務。檢測報告真實有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:《皮革及毛皮制品檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。