- N +

SDH光接口檢測

檢測報告圖片

檢測報告圖片

檢測報告圖片模板

SDH光接口檢測

檢測項目及執(zhí)行標準一覽表

序號 檢測標準 檢測對象 檢測項目
1 同步數字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 GB/T 16814-2008 6.18 SDH光接口 光輸入口允許頻偏
2 同步數字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 GB/T 16814-2008 6.2 SDH光接口 平均發(fā)送光功率
3 同步數字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)進網要求 GB/T 15941-2008 8.3.3.2 SDH光接口 平均發(fā)送光功率
4 高速鐵路通信工程施工質量驗收標準 TB 10755-2018 6.3.1 SDH光接口 平均發(fā)送光功率
5 鐵路通信工程施工質量驗收標準 TB 10418-2018 6.3.1 SDH光接口 平均發(fā)送光功率
6 城市軌道交通通信工程質量驗收規(guī)范 GB 50382-2016 8.2.2 SDH光接口 平均發(fā)送光功率
7 同步數字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)進網要求 GB/T 15941-2008 8.3.5.3 SDH光接口 接收機反射系數
8 同步數字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 GB/T 16814-2008 6.12 SDH光接口 接收機反射系數
9 基于SDH的多業(yè)務傳送節(jié)點測試方法 YD/T 1276-2003 5.1.11 SDH光接口 接收機反射系數
10 同步數字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 GB/T 16814-2008 6.9 SDH光接口 接收機*小過載功率

檢測時間周期

一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據SDH光接口檢測項目而定。

檢測報告有效期

一般SDH光接口檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。

檢測流程步驟

1、電話溝通、確認需求;

2、推薦方案、確認報價;

3、郵寄樣品、安排檢測;

4、進度跟蹤、結果反饋;

5、出具報告、售后服務;

6、如需加急、優(yōu)先處理;

檢測流程步驟

溫馨提示:以上關于《SDH光接口檢測》內容僅為部分列舉供參考使用,百檢網匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質的檢測機構遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。

返回列表
上一篇:SDH傳輸設備檢測
下一篇:SDH數字微波通信設備系統(tǒng)檢測