檢測(cè)報(bào)告圖片
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 紡織品 有機(jī)錫化合物的測(cè)定/GB/T 20385-2006 | 紡織品及相關(guān)制品/紡織品及相關(guān)制品 | 有機(jī)錫)SnTBT、SnDBT、SnMBT( |
2 | 紡織品 重金屬的測(cè)定 第2部分 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法/GB/T 17593.2-2007 | 紡織品及相關(guān)制品/紡織品及相關(guān)制品 | 可萃取重金屬)砷、鎘、鈷、鉻、銅、鎳、鉛、銻( |
3 | 紡織品 鄰苯基苯酚的測(cè)定/GB/T 20386-2006 | 紡織品及相關(guān)制品/紡織品及相關(guān)制品 | 鄰苯基苯酚 |
4 | 紡織品 總鉛和總鎘含量的測(cè)定/GB/T 30157-2013 | 紡織品及相關(guān)制品/紡織品及相關(guān)制品 | 總鉛和總鎘 |
5 | 紡織品中烷基苯酚類(lèi)及烷基苯酚聚氧乙烯醚類(lèi)的測(cè)定 第2部分 高效液相色譜-質(zhì)譜法/SN/T 1850.2-2006 | 紡織品及相關(guān)制品/紡織品及相關(guān)制品 | 烷基苯酚類(lèi)及烷基苯酚聚氧乙烯醚類(lèi) |
6 | 紡織品 重金屬的測(cè)定 第3部分 六價(jià)鉻 分光光度法/GB/T 17593.3-2006 | 紡織品及相關(guān)制品/紡織品及相關(guān)制品 | 六價(jià)鉻 |
檢測(cè)時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)紡織品及相關(guān)制品/紡織品及相關(guān)制品檢測(cè)項(xiàng)目而定。
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般紡織品及相關(guān)制品/紡織品及相關(guān)制品檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測(cè);
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《紡織品及相關(guān)制品/紡織品及相關(guān)制品檢測(cè)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。