黑曲霉檢測報(bào)告如何辦理?檢測費(fèi)用與價(jià)格是多少錢呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)黑曲霉檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 化妝品 微生物 化妝品的抗菌保護(hù)評(píng)估 ISO 11930-2019 | 化妝品 | 黑曲霉 |
2 | BP 抗菌效果的檢測 BP 2019 Appendix XVI C | 化妝品 | 黑曲霉 |
3 | 抗菌效果的檢測 美國藥典USP(51):42-2019 | 化妝品 | 黑曲霉 |
4 | 歐洲藥典(9.2版)非無菌產(chǎn)品的微生物檢驗(yàn):特定微生物的試驗(yàn) EP 9.2 | 化妝品 | 黑曲霉 |
5 | 日本藥典(第17版)非無菌產(chǎn)品微生物檢驗(yàn) JP (2016)17 | 化妝品 | 黑曲霉 |
6 | 美國藥典(第43版) 非無菌產(chǎn)品微生物檢驗(yàn):微生物計(jì)數(shù) USP 43 | 化妝品 | 黑曲霉 |
7 | 入境環(huán)保微生物菌劑黑曲霉符合性檢驗(yàn)操作程序 SYHG-JZ-3-133 | 工業(yè)微生物 | 黑曲霉 |
8 | 進(jìn)境環(huán)保微生物菌劑黑曲霉符合性檢驗(yàn)操作程序 SYHG-JZ-3-133 | 工業(yè)微生物 | 黑曲霉 |
9 | 美國藥典(第41版)<61> 非無菌產(chǎn)品微生物檢驗(yàn):微生物計(jì)數(shù) | 化妝品 | 黑曲霉 |
10 | 入境環(huán)保微生物菌劑黑曲霉符合性檢驗(yàn)操作程序 | 工業(yè)微生物 | 黑曲霉 |
以上就是黑曲霉檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請(qǐng)咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請(qǐng)咨詢客服。