食品衛(wèi)生安全檢測報告測試哪些項目?檢測費用價格是多少呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據相應食品衛(wèi)生安全檢測標準或者根據您的需求設計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
檢測費用
具體根據檢測樣品數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標準及項目一覽表(參考)
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 動物性食品中有機氯農藥和擬除蟲菊酯農藥多組分殘留量的測定 GB/T 5009.162-2008中*、二法 | 食品、食品添加劑、食品相關產品及食品安全事故致病因子等 | |
2 | 原糖GB 15108-2017 | 食品、食品添加劑、食品相關產品及食品安全事故致病因子等 | |
3 | 食品安全國家標準 飲用天然礦泉水檢驗方法GB?8538-2016? | 食品、食品添加劑、食品相關產品及食品安全事故致病因子等 | 二氧化碳 |
4 | 動物源食品中激素多殘留檢測方法?液相色譜-質譜/質譜法GB/T?21981-2008? | 食品、食品添加劑、食品相關產品及食品安全事故致病因子等 | |
5 | 食品安全國家標準 動物性食品中13種磺胺類藥物多殘留的測定 液相色譜儀法 GB 29694-2013 | 食品、食品添加劑、食品相關產品及食品安全事故致病因子等 | 磺胺吡唑 |
6 | 植物性食品中有機氯和擬除蟲菊酯類農藥多種殘留量的測定GB/T 5009.146-2008中2 | 食品、食品添加劑、食品相關產品及食品安全事故致病因子等 | |
7 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲菊酯和氨基甲酸酯類農藥多殘留的測定NY/T?761-2008? | 食品、食品添加劑、食品相關產品及食品安全事故致病因子等 | 硫環(huán)磷 |
8 | 進出口糧谷中戊唑醇殘留量的檢測方法?氣相色譜-質譜法SN/T?1952-2007 | 食品、食品添加劑、食品相關產品及食品安全事故致病因子等 | |
9 | 糧谷中486種農藥及相關化學品殘留量的測定?液相色譜-串聯(lián)質譜法 GB/T?20770-2008 | 食品、食品添加劑、食品相關產品及食品安全事故致病因子等 | 啶蟲脒 |
10 | 動物性食品中環(huán)丙氨嗪及代謝物三聚氰胺多殘留的測定 超液相色譜儀-串聯(lián)質譜法GB 29704-2013 | 食品、食品添加劑、食品相關產品及食品安全事故致病因子等 | 環(huán)丙氨嗪 |
以上就是食品衛(wèi)生安全檢測相關信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網為您提供一站式的檢測服務。檢測報告真實有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。