食品微生物檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)食品微生物檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸菌群計(jì)數(shù)/GB4789.3-2016 | 食品/食品中微生物參數(shù) | 大腸菌群計(jì)數(shù) |
2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸埃希氏菌/GB 4789.36-2016 | 食品/食品中微生物參數(shù) | 大腸埃希氏菌菌O157:H7/NM |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌檢驗(yàn) /GB 4789.30-2016 | 食品/食品中微生物參數(shù) | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 |
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 乳酸菌檢驗(yàn)/GB 4789.35-2016 | 食品/食品中微生物參數(shù) | 乳酸菌活菌數(shù) |
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 副溶血性弧菌檢驗(yàn) /GB 4789.7-2013 | 食品/食品中微生物參數(shù) | 副溶血性弧菌 |
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌檢驗(yàn)/GB 4789.30-2016 | 食品/食品中微生物參數(shù) | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 |
7 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 蠟樣芽胞桿菌檢驗(yàn)/GB/T 4789.14-2003 | 食品/食品中微生物參數(shù) | 蠟樣芽胞桿菌 |
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 沙門氏菌檢驗(yàn) /GB 4789.4-2016 | 食品/食品中微生物參數(shù) | 沙門氏菌 |
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 志賀氏菌檢驗(yàn)/GB 4789.5-2012 | 食品/食品中微生物參數(shù) | 志賀氏菌 |
10 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌檢驗(yàn)/GB 4789.8-2016 | 食品/食品中微生物參數(shù) | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌 |
以上就是食品微生物檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。